Затвори...

ТАБЛИЦА ЗА ТОВАРОПОДЕМНОСТИ ВЕРИГИ, КЛАС 10

Съгл. EN 818

   Товароподемност, тонове
ЕднорамененДвурамененТри- и четирираменен
Ъгъл на наклона  0−45o45−60o0−45o45−60o
Размери ммВериги за сапани
6x18 1,4 2 1,4 3 2,12
8x24 2,5 3,55 2,5 5,3 3,75
10x30 4 5,6 4 8 6
13x39 6,7 9,5 6,7 14 10
16x48 10 14 10 21,2 15
18x54 12,5 18 12,5 26,5 19
22x66 19 26,5 19 40 28
Фактор/фактор 1 1,4 1 2,1 1,5
   
   Товароподемност, тонове
ЕднорамененДвурамененТри- и четирираменен
Ъгъл на наклона0−45o 0−45o 45−60o 0−45o 45−60o
Размери ммВериги за сапани
6x18 2,24 1,6 1,12 2,3 1,7
8x24 4 2,8 2 4,2 3
10x30 6,3 4,25 3,2 6,7 4,75
13x39 10,6 7,5 5,3 11,2 8
16x48 16 11,2 8 17 11,8
18x54 20 14 10 21,2 15
22x66 30 21,2 15 31,5 22,4
Фактор/фактор 1,6 1,1 0,8 1,7 1,2
Затвори...